Результаты бегового дня №10
ясно, без осадков температура +260С, ветер С-В, 4 м/с атмосферное давление 748 мм рт. ст., влажность 31% Призовой круг – отсев (всепогодное покрытие) Призовая дорожка сухая, лёгкая.(101) 1-й ЗАЕЗД | 13.00 | ||||||||
Квалификационный Для лошадей рысистых пород старшего возраста 1600 метров. Автостарт. Ранжир (8за7). | |||||||||
1 | ПОКЕР | 2.06,7 | 32,5 | к.ж.р.2015 | Classic Cut Lindy — Плашка | (2) Поляков Н | |||
2 | ГНОМ | 2.12,1 | 37,9 | т.г.ж.а.2015 | Manfinity — Голландия | (б.к.) Ильиных Д | |||
Покер – 32,2; Покер – 30,6; Покер – 31,4; Покер – 32,5 | |||||||||
(102) 2-й ЗАЕЗД | 13.20 | ||||||||
Групповой Для лошадей рысистых пород 2016 г.р. и старше 1600 метров. Автостарт. Ранжир (8за7). 800 баллов (400-240-160) | |||||||||
1 | ОКИНАВА «Ч» | 2.02,9 | 30,4 | г.к.а.2016 | Nunsuchthing — О’Нега | (3) Бабичев П | |||
2 | РЕПАРАТОР | 2.03,9 | 31,4 | г.ж.ф.2015 | Puma des Jacquets — Русь | (2) Поляков Н | |||
3 | САКСОН | 2.08,3 | 35,8 | в.ж.а.2016 | Standup Dude — Скарлетт О’Хара | (м) Поляков А | |||
4 | ГИМНАСТИКА | 2.11,1 | 38,6 | к.к.а.2016 | Manfinity — Гренландия | (1) Петрова М | |||
Окинава «Ч» — 32,7; Окинава «Ч» — 30,2; Окинава «Ч» — 29,6; Окинава «Ч» — 30,4 |
(103) 3-й ЗАЕЗД | 13.40 | ||||||||
Групповой Для лошадей рысистых пород 2017 г.р. 1600 метров. Автостарт. Ранжир (8за7). 520 баллов (260-156-104) | |||||||||
1 | ФЕМИДА | 2.16,3 | 34,1 | г.к.а.2017 | Michael America — Фирма | (б.к.) Ильиных Д | |||
2 | ДОСПЕХ | 2.18,1(1) | 35,9 | с.ж.о.2017 | Император — Дружина | (1) Шинкарёва Е | |||
3 | ЖАФРА | 2.19,5 | 37,3 | с.к.о.2017 | Фабиано — Жгучая | (3) Бабичев А | |||
4 | КАРЕЛИЯ | 2.22,1 | 39,9 | г.к.р.2017 | Royalty Reigns — Космея | (3) Осипов М | |||
5 | КОНКУРЕНТ | 2.23,2(1) | 41,0 | с.ж.о.2017 | Кормщик — Коломна | (м) Поляков А | |||
6 | КАССЕТА | 2.32,0 | 49,8 | г.к.о.2017 | Император — Капелла | (3) Крюкова Е | |||
Конкурент – 36,1; Доспех – 33,5; Доспех – 32,6; Фемида – 34,1 |
(104) 4-й ЗАЕЗД | 14.00 | ||||||||
Групповой Для лошадей рысистых пород 2017 г.р. 1600 метров. Автостарт. Ранжир (8за7). 760 баллов (380-228-152) | |||||||||
1 | ПИКАДИЛИЯ | 2.05,7 | 32,5 | г.к.а.2017 | Keep In Time — Падуя | (б.к.) Ильиных Д | |||
2 | МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА | 2.05,9 | 32,7 | т.г.к.р.2017 | Выбор — Монополия | (1) Егоян К | |||
3 | ЛИКИЯ | 2.06,9 | 33,7 | г.к.а.2017 | Keep In Time — Ласка | (2) Поляков Н | |||
Пикадилия – 32,5; Ликия – 30,4; Пикадилия – 30,3; Пикадилия – 32,5 |
(105) 5-й ЗАЕЗД | 14.20 | ||||||||
Групповой Для лошадей рысистых пород 2017 г.р. 1600 метров. Автостарт. Ранжир (8за7). 600 баллов (300-180-120) | |||||||||
1 | МИСТЕР МАЙК | 2.13,7 | 34,5 | г.ж.а.2017 | Bloodstock’s Mike — МиссРоссии | (б.к.) Пламодьялов Н | |||
2 | РАСПРАВА | 2.14,4 | 35,2 | г.к.р.2017 | Royalty Reigns — Румба | (2) Дессерт А | |||
3 | ЛЕПТА | 2.20,3(1) | 41,1 | г.к.р.2017 | Проспект — Лахти | (3) Осипов М | |||
Мистер Майк – 34,6; Мистер Майк – 33,1; Мистер Майк – 31,5; Мистер Майк – 34,5 |
(106) 6-й ЗАЕЗД | 14.40 | ||||||||
Групповой Для лошадей орловской породы 2016 г.р. и старше 1600 метров. Автостарт. Ранжир (8за7). 800 баллов (400-240-160) | |||||||||
1 | МАРИС | 2.10,4 | 32,6 | с.ж.о.2015 | Рубин — Мирабель | (м) Попов М | |||
2 | КРЕМНИЙ | 2.12,0 | 34,2 | с.ж.о.2016 | Экстрим — Каринка | (3) Крюкова Е | |||
3 | ЗИППА | 2.17,3 | 39,5 | с.к.о.2016 | Папир — Забияка | (1) Егоян К | |||
4 | ИКРА | 2.37,5 | 59,7 | г.к.о.2016 | Крокет — Информация | (б.к.) Ильиных Д | |||
Марис – 33,4; Марис – 32,7; Марис – 31,7; Марис – 32,6 |
(107) 7-й ЗАЕЗД | 15.00 | ||||||||
Групповой Для лошадей орловской породы 2018 г.р. 1600 метров. Автостарт. Ранжир (8за7). 400 баллов (200-120-80) | |||||||||
1 | ВСПЫЛЬЧИВЫЙ | 2.27,3 | 38,7 | в.ж.о.2018 | Прогноз — Василиса-Искусница | (1) Шинкарёва Е | |||
2 | ДОК | 2.30,5 | 41,9 | с.ж.о.2018 | Каракол — Доминанта | (б.к.) Журавлёв С | |||
3 | ЗАКАЗ | 2.37,6 | 49,0 | г.ж.о.2018 | Законник — Зазнайка | (м) Поляков А | |||
4 | ПОКОСЬМА | 2.44,2(1) | 55,6 | г.к.о.2018 | Каракол — Перепёлка | (б.к.) Ильиных Д | |||
5 | МОГИКАНИН | 2.44,9(1) | 56,3 | с.ж.о.2018 | Кабальеро — Мулатка | (1) Петрова М | |||
6 | КРЕПКИЙ ОРЕШЕК | 2.45,6(1) | 57,0 | с.ж.о.2018 | Кокур — Коломна | (1) Егоян К | |||
7 | КАПИТАН БЛЭК | 2.47,5(1) | 58,9 | в.ж.о.2018 | Памир — Капелька | (б.к.) Золотухин В | |||
Вспыльчивый – 38,7; Вспыльчивый – 35,2; Вспыльчивый – 34,7; Вспыльчивый – 38,7 |
(108) 8-й ЗАЕЗД | 15.20 | ||||||||
Групповой Для лошадей рысистых пород 2018 г.р. 1600 метров. Автостарт. Ранжир (8за7). 400 баллов (200-120-80) | |||||||||
1 | ПРИЗРАК | 2.25,0 | 36,1 | г.ж.р.2018 | Роквелл — Петарда | (3) Бабичев А | |||
2 | ПРЕФЕКТ | 2.29,1 | 40,2 | с.ж.о.2018 | Кормщик — Плутовка | (м) Поляков А | |||
3 | ЛЕПЕТ | 2.39,3(3) | 50,4 | г.ж.о.2018 | Пикап — Лазейка | (б.к.) Воропаева А | |||
4 | ОПЕРЕТТА | 2.39,7(1) | 50,8 | г.к.а.2018 | Пират Формэн — О’Нега | (1) Егоян К | |||
5 | ПЛЯСКА | 2.40,9 | 52,0 | с.к.о.2018 | Кабальеро — Поблажка | (1) Петрова М | |||
Призрак – 38,1; Призрак – 35,2; Призрак – 35,6; Призрак – 36,1 |
(109) 9-й ЗАЕЗД | 15.40 | ||||||||
Групповой Для лошадей рысистых пород 2018 г.р. 1600 метров. Автостарт. Ранжир (8за7). 400 баллов (200-120-80) | |||||||||
1 | МАРМОТ | 2.24,5 | 36,3 | г.ж.а.2018 | Michael America — Million Heiress | (м) Поляков А | |||
2 | СПАРТА | 2.24,5(1) гол | 36,3 | в.к.р.2018 | Пират Формэн — Специя | (3) Бабичев П | |||
3 | КОВАРНЫЙ | 2.24,9 | 36,7 | г.ж.р.2018 | Роквелл — Касатка | (1) Егоян К | |||
4 | РЕПАРАЦИЯ | 2.32,1(1) | 43,9 | г.к.р.2018 | Royalty Reigns — Росинка | (2) Дессерт А | |||
0 | ЛЬДИНКА | 2.24,2 | 36,0 | г.к.а.2018 | Keep In Time — Леди Фото | (б.к.) Страмоухов В | |||
Льдинка – 37,4; Льдинка – 35,8; Льдинка – 35,0; Мармот – 36,3 |
(110) 10-й ЗАЕЗД | 16.00 | ||||||||
Групповой Для лошадей рысистых пород 2018 г.р. 1600 метров. Автостарт. Ранжир (8за7). 400 баллов (200-120-80) | |||||||||
1 | ЧАРОДЕЙ | 2.48,5 | 40,7 | г.ж.р.2018 | Royalty Reigns — Черемша | (3) Осипов М | |||
2 | ПРОГРАММИСТ | 2.51,9 | 44,1 | в.ж.о.2018 | Памир — Помада | (б.к.) Золотухин В | |||
3 | ИМПЕРАТРИЦА | 2.52,5 | 44,7 | с.к.о.2018 | Папирус — Инерция | (б.к.) Ильиных Д | |||
Чародей – 45,6; Чародей – 41,3; Чародей – 40,9; Чародей – 40,7 |