Результаты бегового дня №11
Новосибирский ипподром, суббота, 25 июля 2020 года. 11-й беговой день облачно, дождь температура +170С, ветер С-В, 3 м/с атмосферное давление 741 мм рт. ст., влажность 78% Призовой круг – отсев (всепогодное покрытие) Призовая дорожка влажная, тяжёлая.(111) 1-й ЗАЕЗД | НЕ УКАЗАН | 13.00 | |||||||
(I) ПРИЗ БОЛЬШОЙ НОВОСИБИРСКИЙ Для лошадей рысистых пород 2016 г.р. 1600 метров. Ехать 3 гита. 1 гит. Автостарт. Жребий (8за1). 10000 баллов (5000-2500-1500-600-400) | |||||||||
1 | КЕНТАВР | 2.05,4 | 32,3 | г.ж.а.2016 | Noble Volo — Кисейная | (м) Пащенко Р | |||
2 | ОКИНАВА «Ч» | 2.06,7 | 33,6 | г.к.а.2016 | Nunsuchthing — О’Нега | (3) Бабичев П | |||
3 | ПАНАМЕРА | 2.09,1 | 36,0 | к.к.ф.2016 | Michael America — Pure Poison | (м) Булатов Ю | |||
4 | САКСОН | 2.11,2 | 38,1 | в.ж.а.2016 | Standup Dude — Скарлетт О’Хара | (м) Поляков А | |||
5 | РУКОПИСЬ | 2.11,7 | 38,6 | т.г.к.р.2016 | Проспект — Румба | (2) Дессерт А | |||
6 | АРЛЕКИН | 2.12,5 | 39,4 | г.ж.р.2016 | Quid Nunc — Алгебра | (1) Егоян К | |||
7 | ПЕРСОНА | 2.18,7(1) | 45,6 | г.к.р.2016 | Standup Dude — Прививка | (б.к.) Грабко Ю | |||
Окинава «Ч» — 32,6; Окинава «Ч» — 30,7; Кентавр – 29,8; Кентавр – 32,3 |
(112) 2-й ЗАЕЗД | НЕ УКАЗАН | 13.20 | |||||||
(I) ПРИЗ ГИБРИДА Для лошадей рысистых пород 2017 г.р. 1600 метров. Ехать 2 гита. 1 гит. Автостарт. Жребий (8за1). 6000 баллов (3000-1500-900-360-240) | |||||||||
1 | ЛИСТОПАД | 2.09,9 | 34,7 | т.г.ж.р.2017 | Пират Формэн — Лапта | (3) Бабичев П | |||
2 | ПИКАДИЛИЯ | 2.10,6 | 35,4 | г.к.а.2017 | Keep In Time — Падуя | (б.к.) Ильиных Д | |||
3-4 | ПЁТР ПЕРВЫЙ | 2.11,0ГГ | 35,8 | с.г.ж.ф.2017 | Puma des Jacquets — Просека | (м) Садов А | |||
3-4 | МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА | 2.11,0ГГ | 35,8 | т.г.к.р.2017 | Выбор — Монополия | (1) Егоян К | |||
5 | ЛИКИЯ | 2.11,7 | 36,5 | г.к.а.2017 | Keep In Time — Ласка | (2) Поляков Н | |||
6 | ОНТАРИО | 2.12,3 | 37,1 | т.г.ж.а.2017 | Nunsuchthing — О’Нега | (3) Бабичев А | |||
7 | ГРАФИНЯ | 2.17,8 | 42,6 | в.к.а.2017 | Flirtin Man — Гамма | (м) Булатов Ю | |||
8 | ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА | 2.29,7 | 54,5 | г.к.р.2017 | Ens Caviar’s Sun — Полтавка СИН | (1) Петрова М | |||
ЛС | МИСС ОК’САН ЯНКИ | 2.20,1(3) | 44,9 | г.к.а.2017 | Ens Caviar’s Sun — Miss Yankee | (2) Дессерт А | |||
Пикадилия – 33,2; Пикадилия – 30,8; Пикадилия – 31,2; Листопад – 34,7 |
(113) 3-й ЗАЕЗД | НЕ УКАЗАН | 13.40 | |||||||
(I) ПРИЗ ЭЛИТЫ Для лошадей рысистых пород старшего возраста 1600 метров. Ехать 2 гита. 1 гит. Старт без машины. Жребий (8за1). 7000 баллов (3500-1750-1050-420-280) | |||||||||
1 | ПЕРС | 2.07,9 | 34,1 | т.г.ж.ф.2013 | Sleepy Boo — Пепельная | (м) Булатов Ю | |||
2 | ПАМИР | 2.09,8 | 36,0 | г.ж.р.2015 | Macho Beluga — Пика СИН | (1) Петрова М | |||
3 | ПОНТИЙ ПИЛАТ | 2.10,0 | 36,2 | с.г.ж.ф.2015 | Puma des Jacquets — Просека | (м) Садов А | |||
4 | РАТМИР | 2.11,8 | 38,0 | в.ж.р.2013 | Royalty Reigns — Румба | (м) Пащенко Р | |||
5 | РОКВЕЛЛ | 2.12,5 | 38,7 | г.ж.р.2011 | Вильнюс — Румба | (3) Бабичев П | |||
6 | ЭСКИЗ | 2.12,8 | 39,0 | г.ж.а.2013 | Creuss — Экспликация | (б.к.) Жолтиков Г | |||
7 | ПОКЕР | 2.15,8 | 42,0 | к.ж.р.2015 | Classic Cut Lindy — Плашка | (м) Поляков А | |||
8 | ЗЛАТА | 2.16,6(1) | 32,8 | г.к.р.2015 | Staro Tamerlane — Заповедь | (б.к.) Грабко Ю | |||
9 | РЕПАРАТОР | 2.49,1 | 75,3 | г.ж.ф.2015 | Puma des Jacquets — Русь | (2) Поляков Н | |||
Памир – 32,5; Памир – 30,8; Памир – 30,5; Перс – 34,1 |
(114) 4-й ЗАЕЗД | НЕ УКАЗАН | 14.00 | |||||||
(II) ПРИЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ Для лошадей рысистых пород 2018 г.р. 1600 метров. Старт без машины. Жребий (8за1). 3000 баллов (1500-750-450-180-120) | |||||||||
1 | МАЙКОП | 2.18,3 | 36,3 | в.ж.р.2018 | Пират Формэн — Монополия | (3) Бабичев П | |||
2 | БАРБАРОС | 2.20,0 | 38,0 | г.ж.ф.2018 | Standup Dude — Bahia Babou | (б.к.) Грабко Ю | |||
3 | ПРИОРА | 2.22,7 | 40,7 | г.к.р.2018 | Пафос — Рапира | (2) Дессерт А | |||
4 | ЛЬДИНКА | 2.24,4 | 42,4 | г.к.а.2018 | Keep In Time — Леди Фото | (б.к.) Стремоухов В | |||
5 | ДАЦЮК | 2.26,8 | 44,8 | г.ж.а.2018 | Keep In Time — Джуди | (б.к.) Жолтиков Г | |||
6 | КУПЕЦ | 2.27,5 | 45,5 | г.ж.р.2018 | Пафос — Космея | (3) Осипов М | |||
7 | ПЕРЕПРАВА | 2.28,0 | 46,0 | г.к.ф.2018 | Puma des Jacquets — Просека | (м) Садов А | |||
8 | ПРИВЕТ | 2.28,3 | 46,3 | г.ж.р.2018 | Выбор — Прививка | (б.к.) Белоконь Ю | |||
9 | МАРМОТ | 2.28,3 шея | 46,3 | г.ж.а.2018 | Michael America — Million Heiress | (м) Поляков А | |||
10 | ПРИЗРАК | 2.28,3 шея | 46,3 | г.ж.р.2018 | Роквелл — Петарда | (3) Бабичев А | |||
11 | СПАРТА | 2.29,3 | 47,3 | в.к.р.2018 | Пират Формэн — Специя | (3) Крюкова Е | |||
12 | КОВАРНЫЙ | 2.31,5 | 49,5 | г.ж.р.2018 | Роквелл — Касатка | (1) Егоян К | |||
13 | ПЕНЕЛОПА | 2.32,1 | 50,1 | г.к.р.2018 | Puma des Jacquets — Пика СИН | (1) Петрова М | |||
Майкоп – 36,3; Льдинка – 33,7; Майкоп – 32,0; Майкоп – 36,3 |
(115) 5-й ЗАЕЗД | НЕ УКАЗАН | 14.20 | |||||||
(I) ПРИЗ БОЛЬШОЙ НОВОСИБИРСКИЙ Для лошадей рысистых пород 2016 г.р. 1600 метров. Ехать 3 гита. 2 гит. Старт без машины. Жребий (8за1). 10000 баллов (5000-2500-1500-600-400) | |||||||||
1 | КЕНТАВР | 2.08,1 | 34,4 | г.ж.а.2016 | Noble Volo — Кисейная | (м) Пащенко Р | |||
2 | ПАНАМЕРА | 2.11,9 | 38,2 | к.к.ф.2016 | Michael America — Pure Poison | (м) Булатов Ю | |||
3 | ОКИНАВА «Ч» | 2.12,2 | 38,5 | г.к.а.2016 | Nunsuchthing — О’Нега | (3) Бабичев П | |||
4 | АРЛЕКИН | 2.12,9 | 39,2 | г.ж.р.2016 | Quid Nunc — Алгебра | (1) Егоян К | |||
5 | ПЕРСОНА | 2.13,3 | 39,6 | г.к.р.2016 | Standup Dude — Прививка | (б.к.) Грабко Ю | |||
6 | САКСОН | 2.13,7 | 40,0 | в.ж.а.2016 | Standup Dude — Скарлетт О’Хара | (м) Поляков А | |||
7 | РУКОПИСЬ | 2.15,2 | 41,5 | т.г.к.р.2016 | Проспект — Румба | (2) Дессерт А | |||
Окинава «Ч» — 32,2; Окинава «Ч», Кентавр – 31,0; Окинава «Ч», Кентавр – 30,5; Кентавр – 34,4 |
(116) 6-й ЗАЕЗД | НЕ УКАЗАН | 14.40 | |||||||
(I) ПРИЗ ГИБРИДА Для лошадей рысистых пород 2017 г.р. 1600 метров. Ехать 2 гита. 2 гит. Старт без машины. Жребий (8за1). 6000 баллов (3000-1500-900-360-240) | |||||||||
1 | 1 | ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА | 2.08,9 | 34,4 | г.к.р.2017 | Ens Caviar’s Sun — Полтавка СИН | (1) Петрова М | ||
2 | 2 | ЛИСТОПАД | 2.11,2 | 36,7 | т.г.ж.р.2017 | Пират Формэн — Лапта | (3) Бабичев П | ||
3 | 6 | ЛИКИЯ | 2.13,4 | 38,9 | г.к.а.2017 | Keep In Time — Ласка | (2) Поляков Н | ||
4 | 7 | ОНТАРИО | 2.14,1 | 39,6 | т.г.ж.а.2017 | Nunsuchthing — О’Нега | (3) Бабичев А | ||
5 | 3 | ПИКАДИЛИЯ | 2.14,4 | 39,9 | г.к.а.2017 | Keep In Time — Падуя | (б.к.) Ильиных Д | ||
6 | 4-5 | МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА | 2.14,6 | 40,1 | т.г.к.р.2017 | Выбор — Монополия | (1) Егоян К | ||
7 | 8 | МИСС ОК’САН ЯНКИ | 2.17,3 | 42,8 | г.к.а.2017 | Ens Caviar’s Sun — Miss Yankee | (2) Дессерт А | ||
4-5 | ПЁТР ПЕРВЫЙ | СНЯТ | с.г.ж.ф.2017 | Puma des Jacquets — Просека | (м) Садов А | ||||
9 | ГРАФИНЯ | СНЯТА | в.к.а.2017 | Flirtin Man — Гамма | (м) Булатов Ю | ||||
Первая Встреча – 32,5; Первая Встреча – 30,5; Первая Встреча – 31,5; Первая Встреча – 34,4 |
(117) 7-й ЗАЕЗД | НЕ УКАЗАН | 15.00 | |||||||
(I) ПРИЗ ЭЛИТЫ Для лошадей рысистых пород старшего возраста 1600 метров. Ехать 2 гита. 2 гит. Старт без машины. Жребий (8за1). 7000 баллов (3500-1750-1050-420-280) | |||||||||
1 | 1 | ПЕРС | 2.06,4 | 33,3 | т.г.ж.ф.2013 | Sleepy Boo — Пепельная | (м) Булатов Ю | ||
2 | 2 | РОКВЕЛЛ | 2.08,6 | 35,5 | г.ж.р.2011 | Вильнюс — Румба | (3) Бабичев П | ||
3 | 3 | РЕПАРАТОР | 2.09,3 | 36,2 | г.ж.ф.2015 | Puma des Jacquets — Русь | (2) Поляков Н | ||
4 | 5 | ПОНТИЙ ПИЛАТ | 2.10,4 | 37,3 | с.г.ж.ф.2015 | Puma des Jacquets — Просека | (м) Садов А | ||
5 | 8 | ЗЛАТА | 2.14,2 | 41,1 | г.к.р.2015 | Staro Tamerlane — Заповедь | (б.к.) Грабко Ю | ||
4 | ПАМИР | СНЯТ | г.ж.р.2015 | Macho Beluga — Пика СИН | (1) Петрова М | ||||
6 | РАТМИР | СНЯТ | в.ж.р.2013 | Royalty Reigns — Румба | (м) Пащенко Р | ||||
7 | ЭСКИЗ | СНЯТ | г.ж.а.2013 | Creuss — Экспликация | (б.к.) Жолтиков Г | ||||
9 | ПОКЕР | СНЯТ | к.ж.р.2015 | Classic Cut Lindy — Плашка | (м) Поляков А | ||||
Роквелл – 32,1; Роквелл – 30,6; Роквелл, Перс – 30,4; Перс – 33,3 |
(118) 8-й ЗАЕЗД | НЕ УКАЗАН | 15.40 | |||||||
(I) ПРИЗ БОЛЬШОЙ НОВОСИБИРСКИЙ Для лошадей рысистых пород 2016 г.р. 1600 метров. Ехать 3 гита. 3 гит. Старт без машины. Жребий (8за1). 10000 баллов (5000-2500-1500-600-400) | |||||||||
1 | 2 | ОКИНАВА «Ч» | 2.09,5 | 33,9 | г.к.а.2016 | Nunsuchthing — О’Нега | (3) Бабичев П | ||
2 | 3 | ПАНАМЕРА | 2.09,9 | 34,3 | к.к.ф.2016 | Michael America — Pure Poison | (м) Булатов Ю | ||
1 | КЕНТАВР | СНЯТ | г.ж.а.2016 | Noble Volo — Кисейная | (м) Пащенко Р | ||||
4 | САКСОН | СНЯТ | в.ж.а.2016 | Standup Dude — Скарлетт О’Хара | (м) Поляков А | ||||
5 | АРЛЕКИН | СНЯТ | г.ж.р.2016 | Quid Nunc — Алгебра | (1) Егоян К | ||||
6 | РУКОПИСЬ | СНЯТА | т.г.к.р.2016 | Проспект — Румба | (2) Дессерт А | ||||
7 | ПЕРСОНА | СНЯТА | г.к.р.2016 | Standup Dude — Прививка | (б.к.) Грабко Ю | ||||
Окинава «Ч» — 33,5; Окинава «Ч» — 31,5; Окинава «Ч» — 30,6; Окинава «Ч» — 33,9 |