Результаты бегового дня №1 (2025)
НОВОСИБИРСКИЙ ИППОДРОМ, суббота, 15 февраля 2025 года. 1-й беговой день Пасмурно, без осадков, температура -11 С, ветер Ю/В, 4 м/с. Призовой круг — альбитофир, фракция 0-5, прочность 1200 ед. Призовая дорожка снежная.ПОБЕДИТЕЛИ ЗАЕЗДОВ 15 ФЕВРАЛЯ 2025 | ||||||||
1 (1) | 13.00 | (2) НОВОГ | 1600 | САНДРА | 2.21,2 | к.к.р.2020 | (бк) Асташин С | |
2 (2) | 13.20 | (2) КУЛЕШ | 1600 | ДОБРОДАР | 2.17,8 | т.с.ж.о.2021 | (1) Проценко П | |
3 (3) | 13.40 | (2) ПРИЛКЗ | 1600 | СЕРПЯНКА | 2.19,5 | г.к.р.2022 | (1) Проценко П | |
4 (4) | 14.00 | (2) ВНИИК | 1600 | ДАНА | 2.12,1 | с.к.о.2019 | (м) Егоян К | |
5 (5) | 14.20 | (2) ШИШК | 1600 | КОСПЛЕЙ | 2.25,4 | с.ж.о.2022 | (бк) Шубин Д |
(1) ЗАЕЗД 1 | НЕ УКАЗАН | 13.00 | |||||||||
(2 гр.) ПРИЗ НОВОГОДНИЙ РЫСИСТЫЕ 2020 Г.Р. И СТАРШЕ 1600 МЕТРОВ. Номера по жребию. Старт без машины. 12 000 рублей (6 000 – 3 600 – 2 400) | |||||||||||
1 | САНДРА | 2.21,2 | 36,8 | к.к.р.2020 | Роквелл — Специя | Асташин С.И. | (бк) Асташин С | ||||
2 | ИМПЕРИАЛ ЛОК | 2.22,4 (1) | 37,0 | г.ж.а.2019 | Пасс Гановер — Иллика | ИП Бабичев В.П. | (1) Проценко П | ||||
3 | ЛЮДЕЗНЫЙ | 2.25,3 | 37,5 | в.ж.о.2014 | Блиц — Лакомка | Проценко П.И. | (м) Шинкарева Е | ||||
ГРЕНАДЕР | снят | г.ж.ф.2018 | Дефит Сайн — Гирлянда | ИП Бабичев В.П. | (м) Егоян К | ||||||
Сандра – 32,0; 35,0; 35,6; 38,6 |
(2) ЗАЕЗД 2 | НЕ УКАЗАН | 13.20 | |||||||||
(2 гр.) ПРИЗ ИМЕНИ П.Н. КУЛЕШОВА ОРЛОВСКИЕ 2021 Г.Р. 1600 МЕТРОВ. Номера по жребию. Старт без машины. 13 000 рублей (6 500 – 3 900 – 2 600) | |||||||||||
1 | ДОБРОДАР | 2.17,8 | 36,3 | т.с.ж.о.2021 | Краснотал — Доблесть | ООО Провинция | (1) Проценко П | ||||
2 | СИМВОЛ | 2.26,4 | 37,7 | г.ж.о.2021 | Жанрист — Сицилия | Шапошников С.В. | (м) Булатов Ю | ||||
3 | ДЭЗИ | 2.36,9 | 39,4 | с.к.о.2021 | Зевс — Дива | Степанов А.Л. | (бк) Емельянова А | ||||
Символ, Добродар — 33,5; Добродар – 34,9; 33,4; 36,0 |
(3) ЗАЕЗД 3 | НЕ УКАЗАН | 13.40 | |||||||||
(2 гр.) ПРИЗ ИМЕНИ ПРИЛЕПСКОГО КОННОГО ЗАВОДА РЫСИСТЫЕ 2022 Г.Р. 1600 МЕТРОВ. Номера по жребию. Старт без машины. 12 000 рублей (6 000 – 3 000 – 1 800 – 1 200) | |||||||||||
1 | СЕРПЯНКА | 2.19,5 | 36,5 | г.к.р.2022 | Роквелл – Специя | Бабичев П.А. | (1) Проценко П | ||||
2 | ЛОРД КРАИН | 2.20,5 | 36,7 | г.ж.а.2022 | Энс Кавиар’с Сан — Либерти | Стремоухов В.В. | (3) Стремоухов В | ||||
3 | КАРМЕН | 2.21,4 | 36,9 | г.к.ф.2022 | Репаратор — Классика | Одеянко В.Б. | (бк) Илюхин С | ||||
4 | ЗОЛОТОЙ | 2.23,7 | 37,2 | т.г.ж.р.2022 | Ладди — Зеста | Курицын Б.М. | (бк) Курицын Б | ||||
5 | ЛАФИНИЯ | 2.48,3 | 41,3 | г.к.р.2022 | Фаберже АШ — Лапландия | Перелыгин И.Е. | (бк) Перелыгин И | ||||
БЕБИ ЛАЙТ | снят | г.к.а.2022 | Ларссон Ти Джей — Басма | ЗАО ПЗ «Медведский» | (м) Поляков А | ||||||
Серпянка, Беби Лайт – 34,0; Серпянка – 35,6; Серпянка, Лорд Краин, Кармен – 34,0; Серпянка – 35,9 |
(4) ЗАЕЗД 4 | НЕ УКАЗАН | 14.00 | |||||||||
(2 гр.) ПРИЗ ИМЕНИ ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КОНЕВОДСТВА ОРЛОВСКИЕ 2020 Г.Р. И СТАРШЕ 1600 МЕТРОВ. Номера по жребию. Старт без машины. 32 000 рублей (16 000 – 8 000 – 4 800 – 3 200) | |||||||||||
1 | ДАНА | 2.12,1 | 35,3 | с.к.о.2019 | Император — Доблесть | ООО «к.з.«Орл. Фаворит» | (м) Егоян К | ||||
2 | ПЕПЛОС Р.Т. | 2.13,0 | 35,5 | г.ж.о.2017 | Пеон 19 — Платина | Бондарчук Н.Н. | (м) Булатов Ю | ||||
3 | ЛОНЖЕРОН | 2.18,3 | 36,3 | г.ж.о.2019 | Жокей — Лубянка | Жуй А.А. | (2) Крюкова Е | ||||
4 | ФАНАТ | 2.19,0 | 36,5 | к.ж.о.2020 | Император — Фабиола | ООО «Провинция» | (бк) Шкамыта А | ||||
5 | ЗАРАФАТ | 2.19,5 | 36,6 | г.ж.о.2020 | Раунд – Знаменитая Фраза | Максимов В.В. | (бк) Шестакова А | ||||
6 | ХРАБРЫЙ | 2.20,1 | 36,7 | т.с.ж.о.2019 | Боец — Хватка | Антоненко Н.Н. | (бк) Шевчук П | ||||
7 | ЖАФАР | 2.27,8 (1) | 37,9 | г.ж.о.2019 | Фуршет — Железа | ООО «Провинция» | (1) Проценко П | ||||
Дана – 33,1; 33,1; 31,6; 34,3 |
(5) ЗАЕЗД 5 | НЕ УКАЗАН | 14.20 | |||||||||
(2 гр.) ПРИЗ ИМЕНИ В.И. ШИШКИНА РЫСИСТЫЕ 2022 Г.Р. 1600 МЕТРОВ. Номера по жребию. Старт без машины. 16 000 рублей (8 000 – 4 000 – 2 400 – 960 – 640) | |||||||||||
1 | КОСПЛЕЙ | 2.25,4 | 37,5 | с.ж.о.2022 | Пластид — Калитка | Касымов Р.У. | (бк) Шубин Д | ||||
2 | КАРАКУРТ | 2.28,8 | 38,1 | г.ж.о.2022 | Кинотавр — Крутизна | Галкин В.Г. | (2) Латыров Р | ||||
3 | ИРТЕН | 2.31,5 (1) | 38,5 | г.ж.о.2022 | Краснотал — Излучина | Шапошников С.В. | (м) Булатов Ю | ||||
4 | ПРИЗРАК | 2.33,8 | 38,9 | с.ж.о.2022 | Император — Премьера | ООО «Провинция» | (1) Проценко П | ||||
5 | ДЕЛИЯ | 2.41,8 | 40,3 | с.к.о.2022 | Саботаж — Династия | ООО «к.з.«Орл. Фаворит» | (бк) Шестакова А | ||||
6 | ПЕРЕКАТ | 2.42,4 (1) | 40,4 | г.ж.о.2022 | Каган — Проза | Полуэктов В.Д. | (бк) Беженов П | ||||
7 | ЗОБАР | 2.42,9 | 40,5 | с.ж.о.2022 | Оригинал — Заря | Белоусова Е.А. | (бк) Попов С | ||||
8 | ИДЕАЛ | 3.03,7 | 50,6 | в.ж.о.2022 | Лизинг — Изабель | Шмидт А.В. | (бк) Березка Г | ||||
ПР | БАТАВА | 2.44,9 | с.к.о.2022 | Сок — Бара | ООО «к.з.«Орл. Фаворит» | (м) Егоян К | |||||
КОЛУМБИЕЦ | снят | р.ж.о.2022 | Маэстро — Касатка | Логинов А.А. | (м) Поляков А | ||||||
Иртен, Косплей – 38,0; Косплей – 37,6; 33,9; 35,9 |