Результаты бегового дня №13
НОВОСИБИРСКИЙ ИППОДРОМ, суббота, 27 июля 2024 года. 13-й беговой день Ясно, без осадков, температура +33 С, ветер З, штиль, 0-1 м/с, атмосферное давление 740 мм рт. ст., влажность 55% Призовой круг — альбитофир, фракция 0-5, прочность 1200 ед. Призовая дорожка сухая, лёгкая.ПОБЕДИТЕЛИ ЗАЕЗДОВ 27 ИЮЛЯ 2024 | ||||||||
1 (135) | 13.00 | Групп | 1600 | ИДЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ | 2.39,1 | 38,8 | с.к.о.2022 | (м) Садов А |
2 (136) | 13.20 | Квалиф | 1600 | ДАМА ПИК | 2.11,0 | 31,9 | в.к.р.2021 | (м) Егоян К |
3 (137) | 13.40 | Групп | 1600 | ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ | 2.24,5 | 35,3 | в.ж.о.2022 | (м) Садов А |
4 (138) | 14.00 | Групп | 1600 | КАРМЕН | 2.19,4 | 34,8 | г.к.ф.2022 | (3) Перелыгин Е |
5 (139) | 14.20 | Групп | 1600 | ФОРСАЖ | 2.40,2 | 39,7 | с.ж.о.2022 | (3) Лавриненко И |
6 (140) | 14.40 | Групп | 1600 | ЗАФИРА | 2.19,2 | 35,6 | т.с.к.о.2021 | (м) Петрова М |
7 (141) | 15.00 | Групп | 1600 | ЗАРУБЕЖНЫЙ | 2.20,1 | 34,8 | с.к.о.2021 | (3) Волков Г |
8 (142) | 15.20 | Квалиф | 1600 | ЖАРКАЯ БИТВА | 2.30,4 (1) | 36,0 | в.к.о.2022 | (3) Лавриненко И |
(135) ЗАЕЗД 1 | НЕ УКАЗАН | 13.00 | |||||||||
Групповой ОРЛОВСКИЕ 2022 Г.Р. Выигрыш до 500 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 1000 баллов (500-300-200) | |||||||||||
1 | ИДЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ | 2.39,1 | 38,8 | с.к.о.2022 | Живой Порыв — Инаба | Гепнер А.Г. | (м) Садов А | ||||
2 | ЗАБИЯКА | 2.43,1 (1) | 42,8 | с.к.о.2022 | Банкет — Золотинка | ООО «БочкариАгро» | (2) Крюкова Е | ||||
3 | КЛЕОПАТРА | 2.57,1 (1) | 56,8 | г.к.о.2022 | Круг — Камелия | Вандышева Н.А. | (бк) Булатова А | ||||
4 | ПЕРЕКАТ | 3.01,4 | 61,1 | г.ж.о.2022 | Каган — Проза | Полуэктов В.Д. | (бк) Беженов П | ||||
ЛС | НЕЖНЫЙ | 3.05,5 (4) | 65,2 | в.ж.о.2022 | Живой Порыв — Нация | Мемлеканов А.Б. | (3) Лавриненко И | ||||
Идеальная Жизнь — 41,0; Идеальная Жизнь — 40,9; Идеальная Жизнь — 38,4; Идеальная Жизнь — 38,8 | |||||||||||
(136) ЗАЕЗД 2 | НЕ УКАЗАН | 13.20 | |||||||||
Квалификационный РЫСИСТЫЕ 2021 Г.Р. 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. | |||||||||||
1 | ДАМА ПИК | 2.11,0 | 31,9 | в.к.р.2021 | Пират Формэн — Далайла | Михайлов Л.Н. | (м) Егоян К | ||||
2 | ПОВЕЛИТЕЛЬ | 2.13,6 | 34,5 | т.г.ж.р.2021 | Вереск — Пенелопа | Волков М.Г. | (3) Волков Г | ||||
Дама Пик — 33,7; Дама Пик — 34,2; Дама Пик — 31,2; Дама Пик — 31,9 | |||||||||||
(137) ЗАЕЗД 3 | НЕ УКАЗАН | 13.40 | |||||||||
Групповой ОРЛОВСКИЕ 2022 Г.Р. Выигрыш до 4000 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 1000 баллов (500-300-200) | |||||||||||
1 | ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ | 2.24,5 | 35,3 | в.ж.о.2022 | Живой Порыв — Жаркая Пора | Брюханцев А.К. | (м) Садов А | ||||
2 | КРЕДИТКА | 2.28,2 | 39,0 | г.к.о.2022 | Кальмиус — Камеристка | Ковынев А.А. | (м) Петрова М | ||||
3 | КОРАБЛИК | 2.41,7 | 52,5 | т.с.ж.о.2022 | Кальмиус — Косметика | Булатова Ю.В. | (бк) Булатова Ю | ||||
Жаркий Полдень — 36,3; Жаркий Полдень — 37,0; Жаркий Полдень — 35,9; Жаркий Полдень — 35,3 | |||||||||||
(138) ЗАЕЗД 4 | НЕ УКАЗАН | 14.00 | |||||||||
Групповой РЫСИСТЫЕ 2022 Г.Р. Выигрыш до 6000 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 1000 баллов (500-300-200) | |||||||||||
1 | КАРМЕН | 2.19,4 | 34,8 | г.к.ф.2022 | Репаратор — Классика | Одеянко В.Б. | (3) Перелыгин Е | ||||
2 | БЕБИ ЛАЙТ | 2.21,8 (1) | 37,2 | г.к.а.2022 | Larsson T.J. — Басма | ЗАО ПЗ «Медведский» | (м) Булатов Ю | ||||
3 | РОПОТ | 2.23,2 | 38,6 | г.ж.р.2022 | Парад ЛОК — Ромашка | ар. Беженов П.А. | (бк) Беженов П | ||||
Беби Лайт — 34,0; Беби Лайт — 36,2; Беби Лайт — 34,4; Кармен — 34,8 | |||||||||||
(139) ЗАЕЗД 5 | НЕ УКАЗАН | 14.20 | |||||||||
Групповой ОРЛОВСКИЕ 2022 Г.Р. Выигрыш до 500 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 1000 баллов (500-300-200) | |||||||||||
1 | ФОРСАЖ | 2.40,2 | 39,7 | с.ж.о.2022 | Жокей — Фабиола | ООО «БочкариАгро» | (3) Лавриненко И | ||||
2 | ЗАПЯТАЯ | 2.42,6 | 42,1 | т.г.к.о.2022 | Палас — Запонка | ООО «БочкариАгро» | (м) Егоян К | ||||
3 | ХУТОРОК | 2.48,0 (3) | 47,5 | с.ж.о.2022 | Кваркуш — Хелми | ООО «БочкариАгро» | (м) Садов А | ||||
4 | МАРРАКЕШ | 2.53,6 (1) | 53,1 | с.ж.о.2022 | Кальмиус — Моника | Бондарчук Н.Н. | (бк) Булатова А | ||||
5 | КОЛОБОК | 2.54,7 | 54,2 | г.ж.о.2022 | Кальмиус — Кокетливая | Илюхин С.Н. | (бк) Перелыгин И | ||||
6 | ЛОВЕЦ ЖЕМЧУГА | 2.58,2 (2) | 57,7 | т.с.ж.о.2022 | Жокей — Ламбада | ООО «БочкариАгро» | (2) Крюкова Е | ||||
Форсаж — 39,4; Форсаж — 41,2; Форсаж — 39,9; Форсаж — 39,7 | |||||||||||
(140) ЗАЕЗД 6 | НЕ УКАЗАН | 14.40 | |||||||||
Групповой ОРЛОВСКИЕ 2021 Г.Р. Выигрыш до 15000 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 2000 баллов (1000-600-400) | |||||||||||
1 | ЗАФИРА | 2.19,2 | 35,6 | т.с.к.о.2021 | Форпост — Занавеска | ООО «БочкариАгро» | (м) Петрова М | ||||
2 | ПРИМА | 2.32,5 (1) | 48,9 | с.к.о.2021 | Атом — Прелесть | Логинов А.А. | (3) Перелыгин Е | ||||
3 | КОЛПИЦА | 2.41,5 (1) | 57,9 | с.к.о.2021 | Саботаж — Клипса | ООО «к.з.«Орл. Фаворит» | (м) Егоян К | ||||
Зафира — 34,4; Зафира — 34,8; Зафира — 34,4; Зафира — 35,6 | |||||||||||
(141) ЗАЕЗД 7 | НЕ УКАЗАН | 15.00 | |||||||||
Групповой ОРЛОВСКИЕ 2021 Г.Р. Выигрыш до 12000 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 2000 баллов (1000-600-400) | |||||||||||
1 | ЗАРУБЕЖНЫЙ | 2.20,1 | 34,8 | с.к.о.2021 | Жокей — Зефирка | Волков И.М. | (3) Волков Г | ||||
2 | ЭНЕРГИЯ | 2.22,4 (1) | 37,1 | т.с.к.о.2021 | Барин — Эмоция | ООО «БочкариАгро» | (м) Петрова М | ||||
3 | ХУДОЖНИК | 2.22,6 (1) | 37,3 | в.ж.о.2021 | Жокей — Хелми | ООО «БочкариАгро» | (3) Лавриненко И | ||||
Художник — 34,3; Художник — 36,0; Художник — 35,0; Зарубежный — 34,8 | |||||||||||
(142) ЗАЕЗД 8 | НЕ УКАЗАН | 15.20 | |||||||||
Квалификационный ОРЛОВСКИЕ 2022 Г.Р. 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. | |||||||||||
1 | ЖАРКАЯ БИТВА | 2.30,4 (1) | 36,0 | в.к.о.2022 | Боец — Жозефина | ООО «БочкариАгро» | (3) Лавриненко И | ||||
2 | ИДЕАЛЬНЫЙ | 2.30,9 | 36,5 | г.ж.о.2022 | Лесной Принц — Изаура | Гепнер А.Г. | (м) Садов А | ||||
Жаркая Битва — 38,4; Жаркая Битва — 37,5; Жаркая Битва — 38,5; Жаркая Битва — 36,0 |