Результаты бегового дня №15 (2024)
НОВОСИБИРСКИЙ ИППОДРОМ, воскресенье, 11 августа 2024 года. 15-й беговой день Облачно, преимущественно без осадков, во время 5-го заезда моросящий дождь, температура +20 С, ветер З, штиль 0-1 м/с, порывы до 3 м/с атмосферное давление 743 мм рт. ст., влажность 47%. Призовой круг — альбитофир, фракция 0-5, прочность 1200 ед. Призовая дорожка сухая, лёгкая.ПОБЕДИТЕЛИ ЗАЕЗДОВ 11 АВГУСТА 2024 | ||||||||
1 (155) | 13.00 | Групп | 1600 | ХУДОЖНИК | 2.21,9 | 34,9 | в.ж.о.2021 | (3) Лавриненко И |
2 (156) | 13.20 | Квалиф | 1600 | ВИНТЕРФЕЛЛ ЛОК | 2.06,5 | 30,7 | т.г.ж.р.2017 | (3) Перелыгин Е |
3 (157) | 13.40 | Групп | 1600 | ИДЕЯ ЖИЗНИ | 2.19,2 | 35,1 | в.к.о.2022 | (3) Лавриненко И |
4 (158) | 14.00 | Групп | 1600 | ЛОРД КРАИН | 2.18,0 | 33,3 | г.ж.а.2022 | (3) Стремоухов В |
5 (159) | 14.20 | Групп | 1600 | КОРАБЛИК | 2.35,0 | 39,0 | т.с.ж.о.2022 | (м) Булатов Ю |
6 (160) | 14.40 | Групп | 1600 | ПОГРОМ | 2.24,3 | 35,6 | г.ж.о.2021 | (бк) Шубин Д |
7 (161) | 15.00 | Групп | 1600 | ЖЕМЧУЖНАЯ | 2.13,7 | 35,0 | в.к.о.2021 | (3) Лавриненко И |
8 (162) | 15.20 | Квалиф | 1600 | РАЛЬФ | 2.10,5 | 33,8 | г.ж.а.2020 | (бк) Перелыгин И |
9 (163) | 15.40 | Групп | 1600 | СТИМУЛ | 2.24,9 | 35,5 | г.ж.о.2022 | (бк) Шубин Д |
10 (164) | 16.00 | Групп | 1600 | ХАЗАРИЯ | 2.39,0 (1) | 37,7 | с.к.о.2022 | (2) Крюкова Е |
11 (165) | 16.20 | Групп | 1600 | КЛЕОПАТРА | 2.38,5 | 38,9 | г.к.о.2022 | (м) Булатов Ю |
(155) ЗАЕЗД 1 | НЕ УКАЗАН | 13.00 | |||||||||
Групповой ОРЛОВСКИЕ 2021 Г.Р. Выигрыш до 35000 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 2000 баллов (1000-600-400) | |||||||||||
1 | ХУДОЖНИК | 2.21,9 | 34,9 | в.ж.о.2021 | Жокей — Хелми | ООО «БочкариАгро» | (3) Лавриненко И | ||||
2 | ЖИВОСТЬ | 2.21,9 г | 34,9 | т.г.к.о.2021 | Жанрист — Живница | ООО «к.з. Орл. Фаворит» | (2) Крюкова Е | ||||
3 | КОКОТКА ВС | 2.25,7 | 38,7 | г.к.о.2021 | Куплет — Колибри | ООО «БочкариАгро» | (м) Егоян К | ||||
4 | ЗАФИРА | 2.27,7 (1) | 40,7 | т.с.к.о.2021 | Форпост — Занавеска | ООО «БочкариАгро» | (м) Петрова М | ||||
5 | ЗАЖИГАЛКА | 2.29,8 | 42,8 | г.к.о.2021 | Жокей — Зыбкая | ООО «БочкариАгро» | (м) Садов А | ||||
Художник – 34,1; Художник – 37,5; Художник – 35,4; Художник – 34,9 | |||||||||||
(156) ЗАЕЗД 2 | НЕ УКАЗАН | 13.20 | |||||||||
Квалификационный РЫСИСТЫЕ 2019 Г.Р. И СТАРШЕ 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. | |||||||||||
1 | ВИНТЕРФЕЛЛ ЛОК | 2.06,5 | 30,7 | т.г.ж.р.2017 | From The Vault — Верба | Степанов А.Л. | (3) Перелыгин Е | ||||
2 | МЭДЖИК БУ | 2.06,8 | 31,0 | т.г.ж.ф.2017 | Sleepy Boo — Марфи | Илюхин С.Н. | (бк) Илюхин С | ||||
Мэджик Бу – 31,4; Мэджик Бу, Винтерфелл ЛОК – 33,2; Мэджик Бу – 31,2; Винтерфелл ЛОК – 30,7 | |||||||||||
(157) ЗАЕЗД 3 | НЕ УКАЗАН | 13.40 | |||||||||
Групповой ОРЛОВСКИЕ 2022 Г.Р. Выигрыш до 8000 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 1000 баллов (500-300-200) | |||||||||||
1 | ИДЕЯ ЖИЗНИ | 2.19,2 | 35,1 | в.к.о.2022 | Живой Порыв — Идея | ООО «Раскат» | (3) Лавриненко И | ||||
2 | КАРАКУРТ | 2.26,9 | 42,8 | г.ж.о.2022 | Кинотавр — Крутизна | Галкин В.Г. | (м) Булатов Ю | ||||
3 | ЗАСЛУЖЕННАЯ | 2.46,8 (2) | 62,7 | г.к.о.2022 | Жокей — Зефирка | ООО «БочкариАгро» | (м) Садов А | ||||
4 | ПЕХОТИНЕЦ | 2.52,2 | 68,1 | с.ж.о.2022 | Император — Победа | ООО «к.з. Орл. Фаворит» | (м) Егоян К | ||||
Идея Жизни – 35,2; Идея Жизни – 35,0; Идея Жизни – 33,9; Идея Жизни – 35,1 | |||||||||||
(158) ЗАЕЗД 4 | НЕ УКАЗАН | 14.00 | |||||||||
Групповой РЫСИСТЫЕ 2022 Г.Р. Выигрыш до 13000 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 1000 баллов (500-300-200) | |||||||||||
1 | ЛОРД КРАИН | 2.18,0 | 33,3 | г.ж.а.2022 | Ens Caviar’s Sun — Либерти | Стремоухов В.В. | (3) Стремоухов В | ||||
2 | КАРМЕН | 2.21,5 | 36,8 | г.к.ф.2022 | Репаратор — Классика | Одеянко В.Б. | (бк) Илюхин С | ||||
3 | БЕБИ ЛАЙТ | 2.24,6 (1) | 39,9 | г.к.а.2022 | Larsson T.J. — Басма | ЗАО ПЗ «Медведский» | (м) Поляков А | ||||
4 | РОПОТ | 2.28,2 | 43,5 | г.ж.р.2022 | Парад ЛОК — Ромашка | ар. Беженов П.А. | (бк) Беженов П | ||||
5 | СЕЛЕБРИЯ | 2.31,0 | 46,3 | т.г.к.ф.2022 | Эммаус — Сангри | Варсобин Е.А. | (3) Насонова Е | ||||
6 | ЛАФИНИЯ | 2.34,8 | 50,1 | г.к.р.2022 | Фаберже АШ — Лапландия | Перелыгин И.Е. | (бк) Перелыгин И | ||||
Лорд Краин – 34,6; Лорд Краин – 36,6; Лорд Краин – 33,5; Лорд Краин – 33,3 | |||||||||||
(159) ЗАЕЗД 5 | НЕ УКАЗАН | 14.20 | |||||||||
Групповой ОРЛОВСКИЕ 2022 Г.Р. Выигрыш до 1000 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 1000 баллов (500-300-200) | |||||||||||
1 | КОРАБЛИК | 2.35,0 | 39,0 | т.с.ж.о.2022 | Кальмиус — Косметика | Булатова Ю.В. | (м) Булатов Ю | ||||
2 | БАТАВА | 2.42,7 (1) | 46,7 | с.к.о.2022 | Сок — Бара | ООО «к.з. Орл. Фаворит» | (2) Крюкова Е | ||||
3 | ЗАПЯТАЯ | 2.48,9 (1) | 52,9 | т.г.к.о.2022 | Палас — Запонка | ООО «БочкариАгро» | (м) Егоян К | ||||
ФП | ИДЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ | 2.51,5 (4) | 55,5 | с.к.о.2022 | Живой Порыв — Инаба | Гепнер А.Г. | (м) Садов А | ||||
Кораблик – 37,5; Кораблик – 40,5; Кораблик – 38,0; Кораблик – 39,0 | |||||||||||
(160) ЗАЕЗД 6 | НЕ УКАЗАН | 14.40 | |||||||||
Групповой ОРЛОВСКИЕ 2021 Г.Р. Выигрыш до 15000 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 2000 баллов (1000-600-400) | |||||||||||
1 | ПОГРОМ | 2.24,3 | 35,6 | г.ж.о.2021 | Макет — Песчаная Буря | Шубин Д.В. | (бк) Шубин Д | ||||
2 | ПРИМА | 2.26,6 (1) | 37,9 | с.к.о.2021 | Атом — Прелесть | Логинов А.А. | (3) Перелыгин Е | ||||
3 | ЭНЕРГИЯ | 2.26,7 | 38,0 | т.с.к.о.2021 | Барин — Эмоция | ООО «БочкариАгро» | (м) Петрова М | ||||
4 | ДЕЛЕГАЦИЯ | 2.31,2 (1) | 42,5 | с.к.о.2021 | Краснотал — Династия | ООО «к.з. Орл. Фаворит» | (м) Егоян К | ||||
Погром – 36,6; Погром – 36,6; Погром – 35,5; Погром – 35,6 | |||||||||||
(161) ЗАЕЗД 7 | НЕ УКАЗАН | 15.00 | |||||||||
Групповой ОРЛОВСКИЕ 2021 Г.Р. Выигрыш до 60000 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 2000 баллов (1000-600-400) | |||||||||||
1 | ЖЕМЧУЖНАЯ | 2.13,7 | 35,0 | в.к.о.2021 | Живой Порыв — Жажда | ООО «Раскат» | (3) Лавриненко И | ||||
2 | СИМВОЛ | 2.14,9 (1) | 36,2 | г.ж.о.2021 | Жанрист — Сицилия | Шапошников С.В. | (м) Булатов Ю | ||||
3 | ЛЮБЕЗНАЯ | 2.17,2 | 38,5 | т.г.к.о.2021 | Беспечный — Лина | ООО «Маяк» | (3) Воропаева А | ||||
Символ – 32,7; Жемчужная – 33,9; Жемчужная – 32,1; Жемчужная – 35,0 | |||||||||||
(162) ЗАЕЗД 8 | НЕ УКАЗАН | 15.20 | |||||||||
Квалификационный РЫСИСТЫЕ 2021 Г.Р. И СТАРШЕ 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. | |||||||||||
1 | РАЛЬФ | 2.10,5 | 33,8 | г.ж.а.2020 | Flirtin Man — Рапсодия | Перелыгин Е.А. | (бк) Перелыгин И | ||||
2 | ДАМА ПИК | 2.12,5 | 35,8 | в.к.р.2021 | Пират Формэн — Далайла | Михайлов Л.Н. | (м) Егоян К | ||||
3 | ХОЛМОГОР | 2.16,3 | 39,6 | с.ж.о.2020 | Кваркуш — Хеннеси | Булавин О.Н. | (3) Перелыгин Е | ||||
Ральф – 31,2; Ральф – 33,1; Ральф – 32,4; Ральф – 33,8 | |||||||||||
(163) ЗАЕЗД 9 | НЕ УКАЗАН | 15.40 | |||||||||
Групповой ОРЛОВСКИЕ 2022 Г.Р. Выигрыш до 20000 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 1000 баллов (500-300-200) | |||||||||||
1 | СТИМУЛ | 2.24,9 | 35,5 | г.ж.о.2022 | Импульс — Секвеция | Шубин Д.В. | (бк) Шубин Д | ||||
2 | ЖАР-ПТИЦА | 2.25,3 | 35,9 | р.к.о.2022 | Перун — Жизнелюбка | ООО «Раскат» | (м) Садов А | ||||
3 | ЖАРКАЯ БИТВА | 2.35,5 (1) | 46,1 | в.к.о.2022 | Боец — Жозефина | ООО «БочкариАгро» | (3) Лавриненко И | ||||
Жар-Птица – 37,2; Жар-Птица – 36,9; Жар-Птица – 35,3; Стимул – 35,5 | |||||||||||
(164) ЗАЕЗД 10 | НЕ УКАЗАН | 16.00 | |||||||||
Групповой ОРЛОВСКИЕ 2022 Г.Р. Выигрыш до 300 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 1000 баллов (500-300-200) | |||||||||||
1 | ХАЗАРИЯ | 2.39,0 (1) | 37,7 | с.к.о.2022 | Жокей — Хваткая | ООО «БочкариАгро» | (2) Крюкова Е | ||||
2 | МАРРАКЕШ | 2.43,9 (2) | 42,6 | с.ж.о.2022 | Кальмиус — Моника | Бондарчук Н.Н. | (м) Булатов Ю | ||||
Хазария – 42,0; Хазария – 41,7; Хазария – 37,6; Хазария – 37,7 | |||||||||||
(165) ЗАЕЗД 11 | НЕ УКАЗАН | 16.20 | |||||||||
Групповой ОРЛОВСКИЕ 2022 Г.Р. Выигрыш до 700 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 1000 баллов (500-300-200) | |||||||||||
1 | КЛЕОПАТРА | 2.38,5 | 38,9 | г.к.о.2022 | Круг — Камелия | Вандышева Н.А. | (м) Булатов Ю | ||||
2 | ЗАБИЯКА | 2.40,2 | 40,6 | с.к.о.2022 | Банкет — Золотинка | ООО «БочкариАгро» | (2) Крюкова Е | ||||
3 | НЕЖНЫЙ | 2.51,2 (3) | 51,6 | в.ж.о.2022 | Живой Порыв — Нация | Мемлеканов А.Б. | (3) Лавриненко И | ||||
4 | ПЕРЕКАТ | 2.53,3 (1) | 53,7 | г.ж.о.2022 | Каган — Проза | Полуэктов В.Д. | (бк) Беженов П | ||||
5 | ЛОВЕЦ ЖЕМЧУГА | 3.00,9 (3) | 61,3 | т.с.ж.о.2022 | Жокей — Ламбада | ООО «БочкариАгро» | (м) Егоян К | ||||
Клеопатра – 39,8; Клеопатра – 40,8; Клеопатра – 39,0; Клеопатра – 38,9 |