Результаты бегового дня №20 (2023)
НОВОСИБИРСКИЙ ИППОДРОМ, суббота, 16 сентября 2023 года. 20-й беговой день Малооблачно, без осадков, температура +20 С, ветер С, 2 м/с, атмосферное давление 751 мм рт. ст., влажность 57%. Призовой круг — альбитофир, фракция 0-5, прочность 1200 ед. Призовая дорожка сухая, лёгкая.ПОБЕДИТЕЛИ ЗАЕЗДОВ 16 СЕНТЯБРЯ 2023 | ||||||||
1 (212) | 13.00 | Именной | 1600 | ВИКИНГ | 2.04,4 | 29,7 | т.г.ж.а.2014 | (2) Осипова А |
2 (213) | 13.20 | (2) М ПРИБ | 1600 | ДАНА | 2.04,3 | 30,7 | с.к.о.2019 | (м) Егоян К |
3 (214) | 13.40 | (1) ТАЛАН | 1600 | ГАЛИН САН ВП | 2.09,9 | 33,0 | т.г.ж.ф.2021 | (м) Карамышев К |
4 (215) | 14.00 | (2) КРЕПШ | 2400 | КОЛЕНКОР | 3.13,5 | 30,4 | р.ж.о.2012 | (м) Садов А |
5 (216) | 14.20 | (1) ИППИКА | 2400 | КРИСТАЛЛ | 3.14,8 | 32,1 | г.ж.о.2020 | (м) Булатов Ю |
6 (217) | 14.40 | Именной | 1600 | КОНКИСТАДОР | 2.26,3 (1) | 35,9 | с.ж.о.2021 | (3) Бутакова Е |
7 (218) | 15.00 | (2) ЗОЛ ОС | 2400 | ИМПЕРИАЛ ЛОК | 3.14,3 | 30,2 | г.ж.а.2019 | (м) Бабичев П |
8 (219) | 15.20 | (2) ЛОК КЗ | 2400 | ЛИГАЛАЙЗ ЛОК | 3.10,8 | 30,9 | г.ж.ф.2020 | (м) Булатов Ю |
9 (220) | 15.40 | (2) МОС КЗ | 2400 | ПЕРЕСТРЕЛКА ВС | 3.19,5 | 34,0 | с.к.о.2020 | (3) Прейс К |
10 (221) | 16.00 | Квалиф | 1600 | КАБАРДИНКА | 2.29,4 | 36,5 | с.к.о.2021 | (м) Петрова М |
11 (222) | 16.20 | (1) УЛОВА | 1600 | ДОБРОДАР | 2.20,4 (1) | 34,1 | т.с.ж.о.2021 | (2) Крюкова Е |
12 (223) | 16.40 | Квалиф | 1600 | ЗЕМЛЯНИКА | 2.15,0 | 32,9 | г.к.р.2021 | (бк) Грабко Ю |
(212) ЗАЕЗД 1 | НЕ УКАЗАН | 13.00 | ||||||||
ПРИЗ Памяти Аллы Михайловны Ползуновой РЫСИСТЫЕ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА. Выигрыш от ₽200001 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 17000 рублей (8500-4250-2550-1700) | ||||||||||
1 | ВИКИНГ | 2.04,4 | 29,7 | т.г.ж.а.2014 | Windsong Take All — Просперити | Стариков В | (2) Осипова А | |||
2 | ДЭНВЕР | 2.05,8 | 31,1 | г.ж.а.2018 | Bloodstock’s Mike — Don’t Judge Me | Галкин В | (м) Булатов Ю | |||
3 | БАРБАРОС | 2.05,8 ш | 31,1 | г.ж.ф.2018 | Standup Dude — Bahia Babou | Грабко Ю | (бк) Грабко Ю | |||
4 | ВИНТЕРФЕЛЛ ЛОК | 2.06,2 | 31,5 | т.г.ж.р.2017 | From The Vault — Верба | Степанов А | (м) Поляков А | |||
5 | ВЕЛЬФ ЛОК | 2.06,4 | 31,7 | г.ж.р.2017 | From The Vault — Возможная | Степанов А | (3) Воропаева А | |||
Викинг – 31,1; Викинг – 33,2; Викинг – 30,4; Викинг – 29,7 | ||||||||||
(213) ЗАЕЗД 2 | НЕ УКАЗАН | 13.20 | ||||||||
(2 гр.) ПРИЗ МОРСКОГО ПРИБОЯ ОРЛОВСКИЕ 2019 Г.Р. 1600 МЕТРОВ. Номера по жребию. Автостарт. 40000 рублей (20000-10000-6000-2400-1600 | ||||||||||
1 | ДАНА | 2.04,3 | 30,7 | с.к.о.2019 | Император — Доблесть | ООО «к.з.«Орл. Фаворит» | (м) Егоян К | |||
2 | ХРАБРЫЙ | 2.07,2 | 33,6 | т.с.ж.о.2019 | Боец — Хваткая | Антоненко Н | (3) Вейс А | |||
3 | МИРАБЕЛЬ | 2.07,2 ш | 33,6 | г.к.о.2019 | Эколог — Мимоза | Куделькин К | (3) Куделькин К | |||
4 | ЛОНЖЕРОН | 2.08,3 | 34,7 | г.ж.о.2019 | Жокей — Лубянка | Жуй А | (2) Крюкова Е | |||
5 | КРАТЕР | 2.08,3 (1) г | 34,7 | с.г.ж.о.2019 | Куплет — Киприда | Чмырёв А | (м) Садов А | |||
6 | ИСКРОМЁТНАЯ | 2.11,0 | 37,4 | г.к.о.2019 | Крокет — Идофея | ИП Галкин А.В. | (3) Бутакова Е | |||
7 | БАГУЛЬНИК ВС | 2.12,9 | 39,3 | в.ж.о.2019 | Империал — Брунелла | Надин Д | (м) Надин Д | |||
8 | ДОБРОХОД | 2.14,1 | 40,5 | с.ж.о.2019 | Император — Добродея | Маркова С | (2) Латыров Р | |||
9 | ДАУРИЯ | 2.14,5 | 40,9 | с.к.о.2019 | Сок — Династия | ООО «Провинция» | (бк) Золотухин В | |||
10 | МОБИ ДИК | 2.15,0 | 41,4 | р.ж.о.2019 | Браслет — Мулатка | ЗАО «Крутишинское» | (бк) Перелыгин Е | |||
Искромётная, Дана – 32,0; Дана – 31,3; Дана – 30,3; Дана – 30,7 | ||||||||||
(214) ЗАЕЗД 3 | НЕ УКАЗАН | 13.40 | ||||||||
(1 гр.) ПРИЗ ТАЛАНТЛИВОГО РЫСИСТЫЕ 2021 Г.Р. 1600 МЕТРОВ. Номера по жребию. Автостарт. 40000 рублей (20000-10000-6000-2400-1600) | ||||||||||
1 | ГАЛИН САН ВП | 2.09,9 | 33,0 | т.г.ж.ф.2021 | Ens Caviar’s Sun — Галочка | ар. ООО «Агро-Стандарт» | (м) Карамышев К | |||
2 | МАВРИТАНКА | 2.12,2 | 35,3 | г.к.а.2021 | Выбор — Massive Tango | Грабко Ю | (бк) Грабко Ю | |||
3 | ПОВЕЛИТЕЛЬ | 2.12,2 г | 35,3 | т.г.ж.р.2021 | Вереск — Пенелопа | Волков Г | (3) Волков Г | |||
4 | ПАНДОРА | 2.13,2 | 36,3 | т.г.к.р.2021 | Standup Dude — Пэпси | Грабко Ю | (бк) Грабко А | |||
5 | ПАРТИЗАН | 2.14,1 | 37,2 | г.ж.а.2021 | Радикал — Просека | ЗАО «Крутишинское» | (бк) Сагалов А | |||
6 | ГЕРМЕС | 2.14,7 | 37,8 | т.г.ж.р.2021 | Standup Dude — Гармонь | Куделин В | (м) Шинкарёва Е | |||
7 | ДАМА ПИК | 2.15,7 | 38,8 | в.к.р.2021 | Пират Формэн — Далайла | Михайлов Л | (м) Егоян К | |||
8 | ИПИКА | 2.15,8 | 38,9 | т.р.к.ф.2021 | Puma des Jacquets — Индиана ЛОК | ЗАО «Крутишинское» | (м) Петрова М | |||
9 | ЧЁРНЫЙ КОРОЛЬ | 2.19,8 (1) | 42,9 | в.ж.р.2021 | Ens Caviar’s Sun — Чёрная Принцесса | Веснина О | (2) Осипова А | |||
10 | РАПИД | 2.21,3 | 44,4 | с.г.ж.а.2021 | Премьер — Русалка | ЗАО «Крутишинское» | (бк) Огнёв В | |||
Галин Сан ВП – 33,0; Галин Сан ВП – 32,7; Галин Сан ВП – 31,2; Галин Сан ВП – 33,0 | ||||||||||
(215) ЗАЕЗД 4 | НЕ УКАЗАН | 14.00 | ||||||||
(2 гр.) ПРИЗ КРЕПЫША ОРЛОВСКИЕ 2019 Г.Р. И СТАРШЕ 2400 МЕТРОВ. Номера по жребию. Автостарт. 50000 рублей (25000-12500-7500-5000) | ||||||||||
1 | КОЛЕНКОР | 3.13,5 | 30,4 | р.ж.о.2012 | Куплет — Конка | Чмырёв А | (м) Садов А | |||
2 | БОЯРИН | 3.16,2 | 33,1 | с.ж.о.2016 | Имхотеп — Бленда | Панов Б | (м) Егоян К | |||
3 | КИПРЕЙ | 3.17,3 | 34,2 | в.ж.о.2014 | Памир — Клубника | ООО «Провинция» | (бк) Шкамыта А | |||
4 | ЗАИР | 3.17,3 г | 34,2 | г.ж.о.2016 | Азарт — Знатная | Баранов Н | (2) Осипова А | |||
5 | КРАСАВЧИК | 3.17,3 г | 34,2 | с.ж.о.2017 | Кормщик — Камеристка | Завьялов А | (бк) Завьялов А | |||
6 | ЛЮБЕЗНЫЙ | 3.20,7 | 37,6 | в.ж.о.2014 | Блиц — Лакомка | Проценко П | (бк) Золотухин В | |||
7 | ЖАФАР | 3.24,7 | 41,6 | г.ж.о.2019 | Фуршет — Железа | Бабичев В | (1) Бабичев А | |||
Коленкор – 31,9; Коленкор – 34,0; Коленкор – 34,4; Коленкор – 33,0; Коленкор – 29,8; Коленкор – 30,4 | ||||||||||
(216) ЗАЕЗД 5 | НЕ УКАЗАН | 14.20 | ||||||||
(1 гр.) ПРИЗ ИППИКА ОРЛОВСКИЕ 2020 Г.Р. 2400 МЕТРОВ. Номера по жребию. Автостарт. 40000 рублей (20000-10000-6000-2400-1600) | ||||||||||
1 | КРИСТАЛЛ | 3.14,8 | 32,1 | г.ж.о.2020 | Спутник — Колибри | Галкин В | (м) Булатов Ю | |||
2 | БАГРАТИОН ВС | 3.15,7 | 33,0 | в.ж.о.2020 | Корифей — Бодрая | ООО «Агро-Стандарт» | (м) Карамышев А | |||
3 | ЖАЛЕЙЩИК | 3.18,8 | 36,1 | т.р.с.ж.о.2020 | Лабиринт – Жилка | Жалнина Н | (м) Шинкарёва Е | |||
4 | ЗУРБАГАН | 3.19,3 | 36,6 | в.ж.о.2020 | Боец — Золотинка | Носов В | (2) Крюкова Е | |||
5 | ЗАРАФАТ | 3.20,1 | 37,4 | г.ж.о.2020 | Раунд — Знаменитая Фраза | Максимов В | (бк) Злобин А | |||
6 | БАРД | 3.23,4 | 40,7 | т.с.ж.о.2020 | Департамент – Белуха | ООО «Маяк» | (м) Поляков А | |||
7 | ЛУЖОК | 3.33,3 | 50,6 | г.ж.о.2020 | Живой Порыв — Леолита | ООО «БочкариАгро» | (м) Егоян К | |||
ГРАФ | СЪЕХАЛ | с.ж.о.2020 | Аспект — Гамбитка | ЗАО «Крутишинское» | (бк) Перелыгин Е | |||||
Кристалл – 32,6; Кристалл – 32,9; Кристалл – 33,4; Кристалл – 32,9; Кристалл – 30,9; Кристалл – 32,1 | ||||||||||
(217) ЗАЕЗД 6 | НЕ УКАЗАН | 14.40 | ||||||||
ПРИЗ Памяти Павла Алексеевича Мартынова ОРЛОВСКИЕ 2021 г.р. Выигрыш до ₽40000 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. 13000 рублей (6500-3250-1950-1300) | ||||||||||
1 | КОНКИСТАДОР | 2.26,3 (1) | 35,9 | с.ж.о.2021 | Кинотавр — Купюра | ИП Галкин А.В. | (3) Бутакова Е | |||
2 | КИСЕЛЁВСК КУД | 2.27,4 | 37,0 | с.ж.о.2021 | Самородок — Клубничка | Кудрин Д | (бк) Килин А | |||
3 | МАКРОН | 2.29,5 | 39,1 | в.ж.о.2021 | Кипрей — Мамлютка | ООО «Провинция» | (бк) Золотухин В | |||
4 | БУРАН | 2.30,6 | 40,2 | с.ж.о.2021 | Артист — Болгарка | Худяков Д | (бк) Худяков Д | |||
5 | КРУТИЗНА | 2.35,2 (2) | 44,8 | с.к.о.2021 | Изот — Комедия | Вандышева Н | (бк) Степанов Н | |||
6 | ЖГУЧАЯ БРЮНЕТКА | 2.35,9 (2) | 45,5 | в.к.о.2021 | Боец — Жозефина | Жуй А | (м) Поляков А | |||
ГС | ПОГРОМ | 2.26,6 (1) | 36,2 | г.ж.о.2021 | Макет — Песчаная Буря | Шубин Д | (м) Попов М | |||
Погром – 35,6; Погром – 38,6; Погром – 36,2; Конкистадор – 35,9 | ||||||||||
(218) ЗАЕЗД 7 | НЕ УКАЗАН | 15.00 | ||||||||
(2 гр.) ПРИЗ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ РЫСИСТЫЕ 2019 Г.Р. 2400 МЕТРОВ. Номера по жребию. Автостарт. 50000 рублей (25000-12500-7500-5000) | ||||||||||
1 | ИМПЕРИАЛ ЛОК | 3.14,3 | 30,2 | г.ж.а.2019 | Pass Hanover — Illica Jet | ИП Гл. КФХ Бабичев В.П. | (м) Бабичев П | |||
2 | ВСПЛЕСК ЛОК | 3.14,3 ш | 30,2 | т.г.ж.ф.2019 | Pass Hanover — Vision de Star | Маркова С | (м) Булатов Ю | |||
3 | ТАВОЛГА | 3.17,0 (1) | 32,9 | т.г.к.ф.2019 | Agards Lars — Tough la Mark | Веснина О | (2) Осипова А | |||
Империал ЛОК, Таволга – 33,3; Империал ЛОК – 32,6; Империал ЛОК – 33,9; Империал ЛОК – 33,5; Империал ЛОК, Таволга – 30,8; Империал ЛОК – 30,2 | ||||||||||
(219) ЗАЕЗД 8 | НЕ УКАЗАН | 15.20 | ||||||||
(2 гр.) ПРИЗ ИМЕНИ ЛОКОТСКОГО КОННОГО ЗАВОДА РЫСИСТЫЕ 2020 Г.Р. 2400 МЕТРОВ. Номера по жребию. Автостарт. 40000 рублей (20000-10000-6000-2400-1600) | ||||||||||
1 | ЛИГАЛАЙЗ ЛОК | 3.10,8 | 30,9 | г.ж.ф.2020 | Zola Boko — Lady Conway | Галкин В | (м) Булатов Ю | |||
2 | ROYALTY TIME | 3.10,9 | 31,0 | г.ж.а.2020 | R.C.Royalty — Backseat Cuddler | ар. ООО «Агро-Стандарт» | (м) Карамышев К | |||
3 | РАСКАТ | 3.19,8 | 39,9 | г.ж.ф.2020 | Staro Azazell – Ромашка | Илюхин С | (бк) Илюхин С | |||
4 | САНДРА | 3.20,2 | 40,3 | к.к.р.2020 | Роквелл – Специя | Асташин С | (бк) Асташин С | |||
5 | ЗАПОНКА | 3.20,3 | 40,4 | т.г.к.р.2020 | Мистер Лав — Запевка | Грабко Ю | (бк) Грабко Ю | |||
6 | КАХЕМ РТ | 3.21,1 | 41,2 | г.ж.а.2020 | High Bridge — Caramella Luca | Кунц С | (м) Садов А | |||
7 | БРАТИСЛАВА | 3.21,5 | 41,6 | г.к.р.2020 | Техас «Ч» — Британия | Алемжин П | (бк) Алемжин П | |||
Раскат – 31,3; Раскат – 32,0; Лигалайз ЛОК – 34,5; Лигалайз ЛОК – 31,4; Лигалайз ЛОК, Royalty Time – 30,7; Лигалайз ЛОК – 30,9 | ||||||||||
(220) ЗАЕЗД 9 | НЕ УКАЗАН | 15.40 | ||||||||
(2 гр.) ПРИЗ ИМЕНИ МОСКОВСКОГО КОННОГО ЗАВОДА ОРЛОВСКИЕ КОБЫЛЫ 2020 Г.Р. 2400 МЕТРОВ. Номера по жребию. Автостарт. 40000 рублей (20000-10000-6000-2400-1600) | ||||||||||
1 | ПЕРЕСТРЕЛКА ВС | 3.19,5 | 34,0 | с.к.о.2020 | Корифей — Перемена | ООО «Агро-Стандарт» | (3) Прейс К | |||
2 | ИЗОЛЬДА | 3.20,9 | 35,4 | с.к.о.2020 | Император — Излучина | ООО «к.з.«Орл. Фаворит» | (2) Крюкова Е | |||
3 | ДЕКОРАЦИЯ | 3.21,6 | 36,1 | с.к.о.2020 | Каган – Дина | Шинкарёва Е | (м) Шинкарёва Е | |||
4 | ДИКЦИЯ | 3.27,4 (1) | 41,9 | в.к.о.2020 | Саботаж — Династия | Жуй А | (м) Егоян К | |||
5 | ГОРДАЯ | 3.27,4 г | 41,9 | т.с.к.о.2020 | Департамент – Гида | ООО «Маяк» | (м) Поляков А | |||
6 | ЗАПРУДА | 3.30,0 | 44,5 | т.с.к.о.2020 | Палас – Завьяловская | ООО «БочкариАгро» | (м) Петрова М | |||
7 | КОНВЕНЦИЯ | 3.32,2 (2) | 46,7 | г.к.о.2020 | Вождь – Комедия | Куделькин К | (3) Куделькин К | |||
8 | ПРИВИЛЕГИЯ | 3.37,5 | 52,0 | с.к.о.2020 | Экстрим — Плутовка | Стремоухов В | (3) Стремоухов В | |||
9 | ХВАЛЬБА | 3.40,5 | 55,0 | т.с.к.о.2020 | Боец — Хризантема | ООО «БочкариАгро» | (бк) Злобин А | |||
Перестрелка ВС – 32,0; Перестрелка ВС – 33,9; Перестрелка ВС – 33,9; Перестрелка ВС, Декорация – 33,2; Перестрелка ВС – 32,5; Перестрелка ВС – 34,0 | ||||||||||
(221) ЗАЕЗД 10 | НЕ УКАЗАН | 16.00 | ||||||||
Квалификационный РЫСИСТЫЕ 2021 г.р. 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. | ||||||||||
1 | КАБАРДИНКА | 2.29,4 | 36,5 | с.к.о.2021 | Каган — Кукла | Шевченко К | (м) Петрова М | |||
2 | ПОСЛАННИК | 2.30,5 | 37,6 | с.ж.о.2021 | Нектар — Позёмка | Степанов Н | (2) Степанов Н | |||
3 | РЕЗОНАНС | 2.33,8 (1) | 40,9 | т.г.ж.а.2021 | Secret Key — Либерти | ЗАО ПЗ «Медведский» | (2) Осипова А | |||
Кабардинка – 39,3; Кабардинка – 37,8; Кабардинка – 35,8; Кабардинка – 36,5 | ||||||||||
(222) ЗАЕЗД 11 | НЕ УКАЗАН | 16.20 | ||||||||
(1 гр.) ПРИЗ УЛОВА ОРЛОВСКИЕ 2021 Г.Р. 1600 МЕТРОВ. Номера по жребию. Автостарт. 40000 рублей (20000-10000-6000-2400-1600) | ||||||||||
1 | ДОБРОДАР | 2.20,4 (1) | 34,1 | т.с.ж.о.2021 | Краснотал — Доблесть | ООО «Провинция» | (2) Крюкова Е | |||
2 | БЛЕСК КУД | 2.20,7 | 34,4 | с.ж.о.2021 | Самородок — Баракли Р.Т. | Чумаков С | (3) Чумаков С | |||
3 | ИГЛ | 2.20,7 ш | 34,4 | г.ж.о.2021 | Жанрист — Излучина | Волков О | (м) Егоян К | |||
4 | ГАБРИЭЛЬ | 2.21,2 | 34,9 | г.к.о.2021 | Беспечный — Гида | Булавин О | (бк) Перелыгин Е | |||
5 | ЖЕМЧУЖНАЯ | 2.22,9 (1) | 36,6 | в.к.о.2021 | Живой Порыв — Жажда | ООО «Раскат» | (3) Лавриненко И | |||
6 | ЗАРУБЕЖНЫЙ | 2.24,3 | 38,0 | с.к.о.2021 | Жокей — Зефирка | Волков И | (3) Волков Г | |||
7 | ЛЮБЕЗНАЯ | 2.27,2 | 40,9 | т.г.к.о.2021 | Беспечный — Лина | ООО «Маяк» | (м) Поляков А | |||
8 | ПОМПЕЯ | 2.27,9 (1) | 41,6 | т.с.к.о.2021 | Матадор — Пепси | Шапошников С | (3) Стародубцев А | |||
9 | ДАВОС | 2.33,5 | 47,2 | с.ж.о.2021 | Краснотал — Дария | Седых А | (бк) Злобин А | |||
10 | ЗАЛОЖНИЦА | 2.36,5 (1) | 50,2 | с.к.о.2021 | Жокей — Запонка | ООО «БочкариАгро» | (3) Проценко П | |||
Любезная – 37,2; Любезная, Жемчужная – 36,5; Жемчужная – 32,6; Добродар – 34,1 | ||||||||||
(223) ЗАЕЗД 12 | НЕ УКАЗАН | 16.40 | ||||||||
Квалификационный РЫСИСТЫЕ 2021 г.р. 1600 МЕТРОВ. Номера по ранжиру. Автостарт. | ||||||||||
1 | ЗЕМЛЯНИКА | 2.15,0 | 32,9 | г.к.р.2021 | Мистер Лав — Загадка | Грабко Ю | (бк) Грабко Ю | |||
2 | РАФАЭЛЬКА | 2.20,9 (1) | 38,8 | г.к.р.2021 | Larsson T.J. — Роксана | ЗАО ПЗ «Медведский» | (2) Осипова А | |||
3 | СКАРЛЕТТ | 2.20,9 ш | 38,8 | г.к.а.2021 | Кадди — Сангри | Варсобин Е | (3) Насонова Е | |||
Земляника – 33,9; Земляника – 33,8; Земляника – 34,4; Земляника – 32,9 |